
Visuels
Du bien au dossier, sans flou




Ce qui est dans le dossier
Tout ce qu'il faut pour avancer, sans rendez-vous commercial.
Synthèse financière multi-aides (cash + prêts + fiscal)
Parcours Ampleur et Allégé comparés
Catalogue France + leviers européens
Lots de travaux chiffrés avec mention RGE
Checklist documents complète
Plan d'action sur 7 jours
Mails prêts pour l'accompagnateur et les artisans RGE
Export PDF format administratif (type Anah)
Aperçu du PDF exporté
Feuillez un vrai rendu
Réf. VAELT-2026-EXEMPLE · T3 locatif · Lyon 3e · DPE F → C
Dossier d'aides à la rénovation énergétique
Référence : VAELT-2026-EXEMPLE
Généré par Vaelt · outil d'aide à la constitution
DPE F
→ C
PASSOIRE
→ C
PASSOIRE
1. Identification du logement
| Libellé | T3 locatif · Lyon 3e |
|---|---|
| Ville | 69003 Lyon |
| Surface | 78 m² |
| Type / occupation | Appartement · Bailleur |
| Chauffage | Gaz |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
2. Situation du ménage (déclaratif)
Personnes
2
RFR
42 000 €
Catégorie MPR
Violet (intermédiaires)
3. Synthèse financière · Parcours Ampleur (max d'aides)
Parcours d'ampleur : maximum d'aides, sortie de passoire, accompagnateur Rénov'.
Travaux (est.)
57 600 €
Aides cash (est.)
24 800 €
Reste à charge
32 800 €
Éco-PTZ possible ~28 000 €(prêt à 0 %). DPE F → B.
4. Détail des aides estimées
| # | Dispositif | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur | 14 400 € | Est. éligible |
| 2 | Certificats d'économies d'énergie (CEE) | 2 180 € | Est. éligible |
| 3 | Coup de pouce CEE | 940 € | Est. éligible |
| 4 | Économie TVA 5,5 % | 2 340 € | Est. éligible |
| 5 | Aides locales (Auvergne-Rhône-Alpes) | 2 000 € | À confirmer |
| 6 | Action Logement | 1 500 € | Sous conditions |
| 7 | Éco-PTZ | 28 000 € | Prêt 0 % |
| 8 | Déficit foncier (potentiel) | estimé | Fiscal |
| 9 | FEDER / REPowerEU / ELENA | leviers UE | Info |
Montants indicatifs. L'Anah, les obligés CEE et les banques décident.
5. Comparatif Ampleur / Allégé
Parcours Ampleur (max d'aides)
24 800 €
aides cash · reste 32 800 € · DPE F → B
Parcours Allégé (reste maîtrisé)
16 200 €
aides cash · reste 22 200 € · DPE F → D
Inclus dans le Pack Double (199 €) ou ajoutable pour 49 € si vous avez le Dossier Ampleur.
6. Lots de travaux envisagés
| Lot | RGE | Montant est. |
|---|---|---|
| Isolation des murs | Oui | 16 100 € |
| Isolation de la toiture / combles | Oui | 10 400 € |
| Pompe à chaleur | Oui | 15 600 € |
| Menuiseries / double vitrage | Oui | 8 600 € |
| VMC double flux | Oui | 4 600 € |
| Confort d'été | Non | 2 300 € |
7. Pièces du dossier
- ☐DPE en cours de validité *
- ☐Avis d'imposition (RFR) *
- ☐Pièce d'identité *
- ☐Justificatif de propriété / gestion *
- ☐2 à 3 devis artisans RGE *
- ☐RIB / IBAN *
- ☐Photos du bien
- ☐Attestation CEE / offres obligés
- ☐Justificatif aides locales / Action Logement
* = pièce généralement obligatoire selon le parcours.
8. Plan d'action recommandé (7 jours)
| Jour | Action |
|---|---|
| Jour 1 | Vérifier le DPE et les infos du bien Classe F, surface 78 m², occupation bailleur. Corriger toute erreur. |
| Jour 2 | Rassembler les pièces fiscales Avis d'imposition, identité, justificatif de propriété. |
| Jour 3 | Choisir le scénario de travaux Comparer parcours Ampleur et parcours Allégé. |
| Jour 4 | Demander 2 à 3 devis RGE Isolation, chauffage, menuiseries. Devis détaillés TTC. |
| Jour 5 | Contacter un Mon Accompagnateur Rénov' Mail type prêt dans le dossier. Joindre l'export Vaelt. |
| Jour 6 | Finaliser le dossier Checklist, documents, relecture des montants estimatifs. |
| Jour 7 | Déposer / transmettre Via le parcours officiel. Suivi post-dépôt dans Vaelt. |
9. Catalogue des leviers (France, local, Europe)
Cartographie pour ne rien oublier. Certaines lignes sont informatives (UE) ou conditionnelles.
| Levier | Zone | Principe |
|---|---|---|
| MaPrimeRénov' parcours d'ampleur | France | Subvention Anah, gain ≥ 2 classes DPE, accompagnateur obligatoire. |
| MaPrimeRénov' par geste (si ouvert) | France | Isolation, chauffage, etc. selon vagues réglementaires en vigueur. |
| Certificats d'économies d'énergie (CEE) | France | Prime via obligé / délégataire, fiches BAR, cumul possible avec MPR. |
| Coup de pouce CEE | France | Bonus sur certains gestes (chauffage, isolation) selon offres du moment. |
| Éco-PTZ | France | Prêt à 0 % pour le reste à charge, banque partenaire. |
| TVA 5,5 % | France | Économie immédiate sur les travaux de rénovation énergétique éligibles. |
| Aides régionales / départementales / métropolitaines | Local | Dispositifs variables par territoire, souvent cumulables sous conditions. |
| Action Logement | France | Aides salariés du privé (sous conditions d'éligibilité employeur / logement). |
| Chèque énergie | France | Aide annuelle au paiement des factures / certains travaux, selon RFR. |
| Déficit foncier | France | Levier fiscal bailleurs / SCI au réel (pas une subvention cash). |
| Fonds chaleur ADEME | France | Projets collectifs / réseaux / biomasse (surtout immeubles et copros). |
| Aides photovoltaïque / autoconsommation | France | Prime à l'autoconsommation, tarifs d'achat, aides locales possibles. |
| FEDER / Fonds structurels UE | Europe | Programmes régionaux co-financés UE, souvent via appels d'offres publics. |
| REPowerEU / plan de relance européen | Europe | Enveloppes nationales pour efficacité énergétique et sortie des fossiles. |
| ELENA (BEI) assistance technique | Europe | Soutien technique pour portefeuilles de projets (multipropriétaires / copros). |
Mentions importantes.Estimations indicatives. Vaelt ne garantit pas l'obtention des aides. Un Mon Accompagnateur Rénov' agréé reste obligatoire pour le parcours d'ampleur.